All year aroundLamb and sheep purchase
Despite the ever-changing market environment, Hunland is also a reliable and predictable partner in lamb ans sheep purchasing.
We purchase animals all year round at competitive and fair market prices.
Lamb and sheep trading
2026 weekly lamb and sheep purchase prices
HÉT WEEK | 20-24 kg kategória 20-24 kg category | 24-27 kg kategória 24-27 kg category | 27-30 kg kategória 27-30 kg category | 30-35 kg kategória 30-35 kg category | BIRKA SHEEP | ||
3 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2100 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2247 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 63 276 | ||
2 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2400 | 2330 | 2260 | 2000 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2568 | 2493 | 2418 | 2140 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 48 587 | 54 848 | 59 584 | 60 262 | ||
1 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2400 | 2330 | 2260 | 2000 | 500 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2568 | 2493 | 2418 | 2140 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 48 587 | 54 848 | 59 584 | 60 262 |
2025 weekly lamb and sheep purchase prices
HÉT WEEK | 20-24 kg kategória 20-24 kg category | 24-27 kg kategória 24-27 kg category | 27-30 kg kategória 27-30 kg category | 30-35 kg kategória 30-35 kg category | BIRKA SHEEP | ||
52 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2400 | 2330 | 2260 | 2000 | 500 |
Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2568 | 2493 | 2418 | 2140 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 48 587 | 54 848 | 59 584 | 60 262 | ||
51 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2400 | 2330 | 2260 | 2000 | 500 |
Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2568 | 2493 | 2418 | 2140 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 48 587 | 54 848 | 59 584 | 60 262 | ||
50 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2400 | 2330 | 2260 | 2000 | 500 |
Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2568 | 2493 | 2418 | 2140 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 48 587 | 54 848 | 59 584 | 60 262 | ||
49 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2400 | 2330 | 2260 | 2000 | 500 |
Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2568 | 2493 | 2418 | 2140 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 48 587 | 54 848 | 59 584 | 60 262 | ||
48 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2400 | 2330 | 2260 | 2000 | 500 |
Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2568 | 2493 | 2418 | 2140 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 48 587 | 54 848 | 59 584 | 60 262 | ||
47 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2300 | 2230 | 2160 | 1990 | 500 |
Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2461 | 2386 | 2311 | 2129 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 46 562 | 52 494 | 56 948 | 59 961 | ||
46 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2300 | 2230 | 2160 | 1990 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2461 | 2386 | 2311 | 2129 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 46 562 | 52 494 | 56 948 | 59 961 | ||
45 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2200 | 2130 | 2060 | 1990 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2354 | 2279 | 2204 | 2129 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 44 538 | 50 140 | 54 311 | 59 961 | ||
44 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2200 | 2130 | 2060 | 1990 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2354 | 2279 | 2204 | 2129 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 44 538 | 50 140 | 54 311 | 59 961 | ||
43 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2200 | 2130 | 2060 | 1990 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2354 | 2279 | 2204 | 2129 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 44 538 | 50 140 | 54 311 | 59 961 | ||
42 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1790 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2065 | 1990 | 1915 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 49 039 | 53 935 | ||
41 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1790 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2065 | 1990 | 1915 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 49 039 | 53 935 | ||
40 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1790 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2065 | 1990 | 1915 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 49 039 | 53 935 | ||
39 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1790 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2065 | 1990 | 1915 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 49 039 | 53 935 | ||
38 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1700 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2065 | 1990 | 1819 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 49 039 | 51 223 | ||
37 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1700 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2065 | 1990 | 1819 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 49 039 | 51 223 | ||
36 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1700 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2065 | 1990 | 1819 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 49 039 | 51 223 | ||
35 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1750 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2065 | 1990 | 1873 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 43 039 | 52 730 | ||
34 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1750 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2065 | 1990 | 1873 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 43 039 | 52 730 | ||
33 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1750 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2065 | 1990 | 1873 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 49 039 | 52 730 | ||
32 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1750 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2065 | 1990 | 1873 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 49 039 | 52 730 | ||
31 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1790 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2065 | 1990 | 1915 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 49 039 | 53 935 | ||
30 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1790 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2065 | 1990 | 1915 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 49 039 | 53 935 | ||
29 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1790 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2140 | 2065 | 1990 | 1915 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 49 039 | 53 935 | ||
28 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1790 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2065 | 1990 | 1915 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 49 039 | 53 935 | ||
27 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1790 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2065 | 1990 | 1915 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 49 039 | 53 935 | ||
26 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1790 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2065 | 1990 | 1915 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 49 039 | 53 935 | ||
25 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2100 | 2030 | 1960 | 1890 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2247 | 2172 | 2097 | 2022 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 42 513 | 47 786 | 51 675 | 56 948 | ||
24 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2150 | 2080 | 2010 | 1940 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2301 | 2226 | 2151 | 2076 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 43 525 | 48 963 | 52 993 | 58 455 | ||
23 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2200 | 2130 | 2060 | 1990 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2354 | 2279 | 2204 | 2129 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 44 538 | 50 140 | 54 311 | 59 961 | ||
22 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2200 | 2130 | 2060 | 1990 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2354 | 2279 | 2204 | 2129 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 44 538 | 50 140 | 54 311 | 59 961 | ||
21 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2200 | 2130 | 2060 | 1990 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2354 | 2279 | 2204 | 2129 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 44 538 | 50 140 | 54 311 | 59 961 | ||
20 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2200 | 2130 | 2060 | 1990 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2354 | 2279 | 2204 | 2129 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 44 538 | 50 140 | 54 311 | 59 961 | ||
19 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2200 | 2130 | 2060 | 1990 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2354 | 2279 | 2204 | 2129 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 44 538 | 50 140 | 54 311 | 59 961 | ||
18 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2100 | 2030 | 1960 | 1890 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2247 | 2172 | 2097 | 2022 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 42 513 | 47 786 | 51 675 | 56 948 | ||
17 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1790 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2065 | 1990 | 1915 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 49 039 | 53 935 | ||
16 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1850 | 1780 | 1710 | 1640 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1980 | 1905 | 1830 | 1755 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 37 452 | 41 901 | 45 084 | 49 415 | ||
15 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1850 | 1780 | 1710 | 1640 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1980 | 1905 | 1830 | 1755 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 37 452 | 41 901 | 45 084 | 49 415 | ||
14 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1850 | 1780 | 1710 | 1640 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1980 | 1905 | 1830 | 1755 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 37 452 | 41 901 | 45 084 | 49 415 | ||
13 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1900 | 1830 | 1760 | 1690 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2033 | 1958 | 1883 | 1808 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 38 464 | 43 078 | 46 402 | 50 922 | ||
12 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1930 | 1860 | 1790 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2065 | 1990 | 1915 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 432 | 49 039 | 53 935 | ||
11 | A járványügyi rendelkezésnek megfelelően a felvásárlás szünetel, a száj- és körömfájás fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. | ||||||
10 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2250 | 2180 | 2110 | 2040 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2408 | 2333 | 2258 | 2183 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 45 550 | 51 317 | 55 630 | 61 468 | ||
9 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2250 | 2180 | 2110 | 2040 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2408 | 2333 | 2258 | 2183 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 45 550 | 51 317 | 55 630 | 61 468 | ||
8 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2300 | 2230 | 2160 | 2090 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2461 | 2386 | 2311 | 2236 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 46 562 | 52 494 | 56 948 | 62 974 | ||
7 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2300 | 2230 | 2160 | 2090 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2461 | 2386 | 2311 | 2236 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 46 562 | 52 494 | 56 948 | 62 974 | ||
6 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2400 | 2330 | 2260 | 2190 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2568 | 2493 | 2418 | 2343 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 48 587 | 54 848 | 59 584 | 65 987 | ||
5 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2290 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2450 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 69 000 | ||
4 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2290 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2450 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 69 000 | ||
3 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2250 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2408 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 67 795 | ||
2 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2250 | 650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2408 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 67 795 | ||
1 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2200 | |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2354 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 66 289 | ||
Lamb and sheep purchase prices of previous years
Our mission
Hunland EST 1992
We strive for sustainability
We treat animals with respect
We build interpersonal connections





