Egész évbenBárány felvásárlás
A magyarországi juh ágazat körülményei az utóbbi években jelentős változásokon estek át, beleértve a világméretű koronavírus-járványt is, melynek következtében egyfajta bizonytalanság alakult ki a termelők és kereskedők életében. A Hunland erre a bizonytalanságra kínál megoldást, mivel a körülményektől függetlenül, egész évben szakadatlanul zajlik a bárányok felvásárlása, versenyképes és korrekt piaci áron.
HÉT WEEK | 20-24 kg kategória 20-24 kg category | 24-27 kg kategória 24-27 kg category | 27-30 kg kategória 27-30 kg category | 30-35 kg kategória 30-35 kg category | ||
38 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1550 | 1550 | 1450 | 1450 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1659 | 1605 | 1552 | 1498 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 31 379 | 31 379 | 38 229 | 42 184 | |
37 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1550 | 1550 | 1450 | 1450 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1659 | 1605 | 1552 | 1498 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 31 379 | 31 379 | 38 229 | 42 184 | |
36 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1659 | 1605 | 1552 | 1498 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 31 379 | 35 310 | 38 229 | 42 184 | |
35 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1659 | 1605 | 1552 | 1498 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 31 379 | 35 310 | 38 229 | 42 184 | |
34 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1659 | 1605 | 1552 | 1498 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 31 379 | 35 310 | 38 229 | 42 184 | |
33 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1659 | 1605 | 1552 | 1498 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 31 379 | 35 310 | 38 229 | 42 184 | |
32 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1659 | 1605 | 1552 | 1498 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 31 379 | 35 310 | 38 229 | 42 184 | |
31 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1530 | 1480 | 1430 | 1380 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1637 | 1584 | 1530 | 1477 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 30 974 | 34 839 | 37 702 | 41 581 | |
30 | Tisztelt Partnereink! | |||||
29 | Tisztelt Partnereink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a magas hőmérsékletre való tekintettel a 29. héten az élőállat szállítás és ezáltal a bárány felvásárlás is szünetel. Folyamatosan figyeljük az előrejelzéseket, amennyiben lehetővé válik a szállítmányozás folytatása, azonnal jelezni fogjuk itt a honlapunkon. Megértésüket köszönjük! | |||||
28 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1480 | 1430 | 1380 | 1330 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1584 | 1530 | 1477 | 1423 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 29 962 | 33 662 | 36 383 | 40 074 | |
27 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1480 | 1430 | 1380 | 1330 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1584 | 1530 | 1477 | 1423 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 29 962 | 33 662 | 36 383 | 40 074 | |
26 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1552 | 1498 | 1445 | 1391 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 29 354 | 32 956 | 35 592 | 39 171 | |
25 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1552 | 1498 | 1445 | 1391 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 29 354 | 32 956 | 35 592 | 39 171 | |
24 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1552 | 1498 | 1445 | 1391 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 29 354 | 32 956 | 35 592 | 39 171 | |
23 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1552 | 1498 | 1445 | 1391 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 29 354 | 32 956 | 35 592 | 39 171 | |
22 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1552 | 1498 | 1445 | 1391 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 29 354 | 32 956 | 35 592 | 39 171 | |
21 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1552 | 1498 | 1445 | 1391 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 29 354 | 32 956 | 35 592 | 39 171 | |
20 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1605 | 1552 | 1498 | 1445 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 30 367 | 34 133 | 36 911 | 40 677 | |
19 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1605 | 1552 | 1498 | 1445 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 30 367 | 34 133 | 36 911 | 40 677 | |
18 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1605 | 1552 | 1498 | 1445 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 30 367 | 34 133 | 36 911 | 40 677 | |
17 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1605 | 1552 | 1498 | 1445 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 30 367 | 34 133 | 36 911 | 40 677 | |
16 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1659 | 1605 | 1552 | 1498 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 31 379 | 35 310 | 38 229 | 42 184 | |
15 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1659 | 1605 | 1552 | 1498 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 31 379 | 35 310 | 38 229 | 42 184 | |
14 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1819 | 1766 | 1712 | 1659 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 34 415 | 38 841 | 42 184 | 46 703 | |
13 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1819 | 1766 | 1712 | 1659 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 34 415 | 38 841 | 42 184 | 46 703 | |
12 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1819 | 1766 | 1712 | 1659 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 34 415 | 38 841 | 42 184 | 46 703 | |
11 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1766 | 1712 | 1659 | 1605 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 33 403 | 37 664 | 40 865 | 45 197 | |
10 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1766 | 1712 | 1659 | 1605 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 33 403 | 37 664 | 40 865 | 45 197 | |
9 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1766 | 1712 | 1659 | 1605 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 33 403 | 37 664 | 40 865 | 45 197 | |
8 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1766 | 1712 | 1659 | 1605 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 33 403 | 37 664 | 40 865 | 45 197 | |
7 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1766 | 1712 | 1659 | 1605 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 33403 | 37664 | 40865 | 45197 | |
6 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1766 | 1712 | 1659 | 1605 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 33403 | 37664 | 40865 | 45197 | |
5 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1819 | 1766 | 1712 | 1659 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 34415 | 38841 | 42184 | 46703 | |
4 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1819 | 1766 | 1712 | 1659 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 34415 | 38841 | 42184 | 46703 | |
3 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1819 | 1766 | 1712 | 1659 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 34415 | 38841 | 42184 | 46703 | |
2 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1873 | 1819 | 1766 | 1712 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 35428 | 40018 | 43502 | 48210 | |
1 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36444 | 41195 | 44820 | 49716 |
HÉT WEEK | 20-24 kg kategória 20-24 kg category | 24-27 kg kategória Ft/kg + kompenzáció 24-27 kg category | 27-30 kg kategória Ft/kg + kompenzáció 27-30 kg category | 30-35 kg kategória 30-35 kg category |
52 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
51 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
50 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
49 | 1830 | 1780 | 1730 | 1680 |
48 | 1780 | 1730 | 1680 | 1630 |
47 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 |
46 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 |
45 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 |
44 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
43 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
42 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
41 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
40 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
39 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
38 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
37 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
36 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
35 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
34 | 1550 | 1500 | 1400 | – |
33 | 1550 | 1500 | 1400 | – |
32 | 1550 | 1500 | 1400 | 1350 |
31 | 1550 | 1500 | 1400 | 1350 |
30 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 |
29 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 |
28 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 |
27 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 |
26 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 |
25 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 |
24 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 |
23 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 |
22 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 |
21 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 |
20 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 |
19 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 |
18 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 |
17 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 |
16 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 |
15 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 |
14 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 |
Rupcsó Zsolt Mihály
Bárány felvásárlás
Közép-Magyarország
Nucz Lajos
Bárány felvásárlás
Kelet-Magyarország
Cserháti László
Bárány felvásárlás
Kelet-Közép-Magyarország
Madarász András
Bárány felvásárlás
Nyugat-Közép-Magyarország
Simon György (Quality Agnus Kft.)
Bárány felvásárlás
Észak-Kelet-Magyarország
Szabó Balázs (Agnus-Ker Kft.)
Bárány felvásárlás
Nyugat-Magyarország
Győrffy Ákos (Agnus-Ker Kft.)
Bárány felvásárlás
Nyugat-Magyarország

Fenntarthatóságra törekszünk

Az állatokkal méltósággal bánunk

Emberi kapcsolatokat építünk
