Egész évbenBárány és birka felvásárlás
A magyarországi juh ágazat körülményei az utóbbi években jelentős változásokon estek át, egyfajta bizonytalanság alakult ki a termelők és kereskedők életében.
A Hunland erre a bizonytalanságra kínál megoldást, mivel a körülményektől függetlenül, egész évben szakadatlanul zajlik a bárányok és birkák felvásárlása, versenyképes és korrekt piaci áron.
Rupcsó Mihály
Közép-Magyarország
Nucz Lajos
Kelet-Magyarország
Simon György
Észak-Kelet-Magyarország
Nagy Zsolt
Kelet-Közép-Magyarország
Madarász András
Nyugat-Közép-Magyarország
Szabó Balázs
Nyugat-Magyarország
Győrffy Ákos
Nyugat-Magyarország
Fontos neked bárányaid egészsége, jó kondíciója?
BÁRÁNYTAKARMÁNYOK A HUNLANDTÓL
Ismerd meg prémium minőségű báránytakarmányainkat,
bárány tejporainkat, nyalósóinkat és kiegészítő termékeinket.
2026-os bárány és birka felvásárlási árak
HÉT WEEK | 20-24 kg kategória 20-24 kg category | 24-27 kg kategória 24-27 kg category | 27-30 kg kategória 27-30 kg category | 30-35 kg kategória 30-35 kg category | BIRKA SHEEP | ||
2026.05.11-05.17 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2150 | 2080 | 2010 | 1850 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2301 | 2226 | 2151 | 1980 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 43 525 | 48 963 | 52 993 | 55 743 | ||
2026.05.04-05.10 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2250 | 2180 | 2110 | 1950 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2408 | 2333 | 2258 | 2087 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 45 550 | 51 317 | 55 630 | 58 756 | ||
2026.04.27-05.03 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2250 | 2180 | 2110 | 1950 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2408 | 2333 | 2258 | 2087 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 45 550 | 51 317 | 55 630 | 58 756 | ||
2026.04.20-04.26 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2250 | 2180 | 2110 | 1950 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2408 | 2333 | 2258 | 2087 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 45 550 | 51 317 | 55 630 | 58 756 | ||
2026.04.13-04.19 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2400 | 2330 | 2260 | 2100 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2568 | 2493 | 2418 | 2247 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 48 587 | 54 848 | 59 584 | 63 276 | ||
2026.04.06-04.12 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET 48 587 | 2400 | 2330 | 2260 | 2100 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2568 | 2493 | 2418 | 2247 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 48 587 | 54 848 | 59 584 | 63 276 | ||
2026.03.30-04.05 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2400 | 2330 | 2260 | 2100 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2568 | 2493 | 2418 | 2247 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 48 587 | 54 848 | 59 584 | 63 276 | ||
2026.03.23-03.29 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2400 | 2330 | 2260 | 2100 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2568 | 2493 | 2418 | 2247 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 48 587 | 54 848 | 59 584 | 63 276 | ||
2026.03.16-03.22 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2400 | 2330 | 2260 | 2100 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2568 | 2493 | 2418 | 2247 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 48 587 | 54 848 | 59 584 | 63 276 | ||
2026.03.09-03.15 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2400 | 2330 | 2260 | 2100 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2568 | 2493 | 2418 | 2247 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 48 587 | 54 848 | 59 584 | 63 276 | ||
2026.03.02-03.08 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2100 | 700 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2247 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 63 276 | ||
2026.02.23-03.01 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2100 | 700 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2247 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 63 276 | ||
2026.02.16-02.22 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2100 | 700 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2247 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 63 276 | ||
2026.02.09-02.15 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2100 | 700 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2247 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 63 276 | ||
2026.02.02-02.08 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2100 | 700 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2247 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 63 276 | ||
2026.01.26-02.01 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2100 | 700 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2247 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 63 276 | ||
2026.01.19-01.25 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2100 | 700 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2247 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 63 276 | ||
2026.01.12-01.18 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2100 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2247 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 63 276 | ||
2026.01.05-01.11 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2400 | 2330 | 2260 | 2000 | 600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2568 | 2493 | 2418 | 2140 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 48 587 | 54 848 | 59 584 | 60 262 | ||
2025.12.29-2026.01.04 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2400 | 2330 | 2260 | 2000 | 500 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2568 | 2493 | 2418 | 2140 | ||
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 48 587 | 54 848 | 59 584 | 60 262 |
Előző évi bárány és birka felvásárlási árak
Fenntarthatóságra törekszünk
Az állatokkal méltósággal bánunk
Emberi kapcsolatokat építünk





