Lamb and sheep trade2024 Lamb and Sheep purchase prices
HÉT WEEK | 20-24 kg kategória 20-24 kg category | 24-27 kg kategória 24-27 kg category | 27-30 kg kategória 27-30 kg category | 30-35 kg kategória 30-35 kg category | ||
52 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2200 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2354 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 66 289 | |
51 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2200 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2354 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 66 289 | |
50 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2200 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2354 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 66 289 | |
49 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2200 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2354 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 66 289 | |
48 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2290 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2450 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 69 000 | |
47 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2250 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2408 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 67 795 | |
46 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2400 | 2330 | 2260 | 2100 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2568 | 2493 | 2418 | 2247 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 48 587 | 54 848 | 59 584 | 63 276 | |
45 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2300 | 2230 | 2160 | 2090 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2461 | 2386 | 2311 | 2236 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 46 562 | 52 494 | 56 948 | 62 974 | |
44 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2200 | 2150 | 2100 | 2050 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2354 | 2301 | 2247 | 2194 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 44 538 | 50 611 | 55 366 | 61 769 | |
43 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2200 | 2150 | 2100 | 2050 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2354 | 2301 | 2247 | 2194 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 44 538 | 50 611 | 55 366 | 61 769 | |
42 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2200 | 2150 | 2100 | 2050 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2354 | 2301 | 2247 | 2194 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 44 538 | 50 611 | 55 366 | 61 769 | |
41 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2200 | 2150 | 2100 | 1950 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2354 | 2301 | 2247 | 2087 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 44 538 | 50 611 | 55 366 | 58 756 | |
40 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2247 | 2194 | 2140 | 2087 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 42 513 | 48 257 | 52 730 | 58 756 | |
39 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2194 | 2140 | 2087 | 2033 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 41 501 | 47 080 | 51 411 | 57 249 | |
38 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2194 | 2140 | 2087 | 2033 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 41 501 | 47 080 | 51 411 | 57 249 | |
37 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2194 | 2140 | 2087 | 2033 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 41 501 | 47 080 | 51 411 | 57 249 | |
36 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
35 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
34 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
33 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
32 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
31 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2087 | 2033 | 1980 | 1926 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 39 477 | 44 726 | 48 775 | 54 236 | |
30 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2033 | 1980 | 1926 | 1873 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 38 464 | 43 549 | 47 457 | 52 730 | |
29 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2033 | 1980 | 1926 | 1873 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 38 464 | 43 549 | 47 457 | 52 730 | |
28 | Tisztelt Partnereink! | |||||
27 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
26 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
25 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
24 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
23 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
22 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
21 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
20 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
19 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
18 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
17 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
16 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1980 | 1926 | 1873 | 1819 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 37 452 | 42 372 | 46 138 | 51 223 | |
15 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | - | - | - | - |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | - | - | - | - | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | - | - | - | - | |
14 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
13 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
12 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
11 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
10 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
9 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2087 | 2033 | 1980 | 1926 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 39 477 | 44 726 | 48 775 | 54 236 | |
8 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2087 | 2033 | 1980 | 1926 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 39 477 | 44 726 | 48 775 | 54 236 | |
7 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2087 | 2033 | 1980 | 1926 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 39 477 | 44 726 | 48 775 | 54 236 | |
6 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2033 | 1980 | 1926 | 1873 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 38 464 | 43 549 | 47 457 | 52 730 | |
5 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2033 | 1980 | 1926 | 1873 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 38 464 | 43 549 | 47 457 | 52 730 | |
4 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1830 | 1780 | 1730 | 1680 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1958 | 1905 | 1851 | 1798 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 37 047 | 41 901 | 45 611 | 50 620 | |
3 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2033 | 1980 | 1926 | 1873 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 38 464 | 43 549 | 47 457 | 52 730 | |
2 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2033 | 1980 | 1926 | 1873 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 38 464 | 43 549 | 47 457 | 52 730 | |
1 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2033 | 1980 | 1926 | 1873 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 38 464 | 43 549 | 47 457 | 52 730 | |
We strive for sustainability
We treat animals with respect
We build interpersonal connections
We aim at improving sector and ourselves
Buy or sell?
Check out our latest offers for livestock, meat and feed products. You’ll also find the list of what Hunland wants.
Get in touch
Our colleagues are ready to help you with professional, commercial and shipping questions.





